Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800h Inconel 276 Hastelloy cijev\/cijev
Kao vodeći dobavljač i proizvođač u Kini, GNEE Steel nudi isplative-proizvode od legura na bazi nikla-.
- Pošalji e-poštu:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
1 legura 625 ima izvrsnu snagu na temperaturama do 816 stupnjeva. Na višim temperaturama njegova je čvrstoća općenito niža od one ostale legure ojačane čvrste otopine. Legura 625 ima dobru otpornost na oksidaciju na temperaturama do 980 stupnjeva i pokazuje dobru otpornost na vodenu koroziju.
2 legura 601 ima dobru otpornost na toplinu i koroziju, posebno izvanrednu oksidaciju na povišenim temperaturama do 1200 stupnjeva. Također ima veliku čvrstoću, dobru izmišljenost i dobru otpornost na vodenu koroziju.
3 N06600 ima dobru otpornost na koroziju i visoku temperaturu, te ima visoku čvrstoću i dobru izmišljenost. To se odupire clorid-ion-inkuriranom korozijom korozije, sumpornim spojevima i oksidirajućim uvjetima pri visokim temperaturama.
4 legura X750 je dobna legura legura. Ima dobru otpornost na koroziju i oksidaciju i visoku čvrstoću na temperaturama do 700 stupnjeva. Također ima dobra svojstva sve do kriogenih temperatura.
5 legura 718 je dobna legura od legure koja se otvara i kombinira otpornost na koroziju s velikom čvrstoćom i dobrom izmišljenom. Ima visoku čvrstoću puzanja na temperaturama do 700 stupnjeva.
| C | MN | FE | P | S | Si | Pokrajina | Ni | Co | Al | Ti | Cr | NB+TA | Mokar | |
| Unel 600 | Manje od ili jednako 0. 15 | Manje od ili jednako 1. 0 | 6.0-10.0 | Manje od ili jednako 0. 015 | Manje od ili jednako 0. 015 | Manje od ili jednako 0. 5 | Manje od ili jednako 0. 5 | Veći ili jednak 72. 0 | -- | -- | -- | 14.0-17.0 | -- | -- |
| Inkol 601 | Manje od ili jednako 0. 1 | Manje od ili jednako 1.5 | uravnotežiti | Manje od ili jednako 0. 02 | Manje od ili jednako 0. 015 | Manje od ili jednako 0. 5 | Manje od ili jednako 1. 0 | 58.0-63.0 | -- | 1.0-1.7 | -- | 21.0-25.0 | -- | -- |
| Inkol 625 | Manje od ili jednako 0. 1 | Manje od ili jednako 0. 5 | Manje od ili jednako 5. 0 | Manje od ili jednako 0. 015 | Manje od ili jednako 0. 015 | Manje od ili jednako 0. 5 | -- | Veći ili jednak 58. 0 | Manje od ili jednako 1. 0 | Manje od ili jednako 0. 4 | Manje od ili jednako 0. 4 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 |
| Inkolel 617 | 0.05-0.15 | Manje od ili jednako 1. 0 | -- | Manje od ili jednako 0. 012 | Manje od ili jednako 0. 015 | Manje od ili jednako 1. 0 | Manje od ili jednako 0. 5 | Veći ili jednak 44,5 | 10.0-13.0 | 0.8-1.5 | Manje od ili jednako 0. 6 | 20.0-24.0 | -- | 8.0-10.0 |
| Inkol 690 | Manje ili jednako 0. 05 | Manje od ili jednako 0. 5 | 7.0-11.0 | -- | Manje od ili jednako 0. 015 | Manje od ili jednako 0. 5 | Manje od ili jednako 0. 5 | Veći ili jednak 58. 0 | -- | -- | -- | 27.0-31.0 | -- | -- |
| UNELEL 718 | Manje od ili jednako 0. 08 | Manje ili jednako 0. 35 | uravnotežiti | Manje od ili jednako 0. 015 | Manje od ili jednako 0. 015 | Manje ili jednako 0. 35 | Manje od ili jednako 0. 3 | 50.0-55.0 | Manje od ili jednako 1. 0 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 17.0-21.0 | 2.8-3.3 | |
| Inkol 725 | Manje od ili jednako 0. 03 | Manje ili jednako 0. 35 | Manje od ili jednako 0. 015 | Manje od ili jednako 0. 010 | Manje od ili jednako 0. 20 | 55.0-59.0 | 19.0-22.5 | 7.0-9.5 | ||||||
| Inkol 750 | Manje od ili jednako 0. 08 | Manje od ili jednako 1. 0 | 5.0-9.0 | -- | Manje od ili jednako 0. 01 | Manje od ili jednako 0. 5 | Manje od ili jednako 0. 5 | Veći ili jednak 7 0. 0 | Manje od ili jednako 1. 0 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 14.0-17.0 | 0.7-1.2 | -- |
| Unel 20 | Manje od ili jednako 0. 07 | Manje od ili jednako 2. 0 | uravnotežiti | Manje od ili jednako 0. 045 | Manje od ili jednako 0. 035 | Manje od ili jednako 1. 0 | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | 8*C-1 | 2.0-3.0 |
| Unel 28 | Manje od ili jednako 0. 02 | Manje ili jednako 2,5 | uravnotežiti | Manje od ili jednako 0. 02 | Manje od ili jednako 0. 015 | Manje od ili jednako 1. 0 | 0.6-1.4 | 30.0-34.0 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | ||||
| Inkol 925 | Manje od ili jednako 0. 03 | Manje od ili jednako 1. 0 | uravnotežiti | Manje od ili jednako 0. 03 | Manje od ili jednako 0. 03 | Manje od ili jednako 0. 5 | 1.5-3.0 | 42.0-46.0 | -- | 0.15-0.5 | 1.9-2.4 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inkol 926 | Manje od ili jednako 0. 02 | Manje od ili jednako 2. 0 | uravnotežiti | Manje od ili jednako 0. 03 | Manje od ili jednako 0. 01 | Manje od ili jednako 0. 5 | 0.5-1.5 | 24.0-26.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | -- | 6.0-7.0 |
| Inkol 825 | Manje ili jednako 0. 05 | Manje od ili jednako 1. 0 | uravnotežiti | Manje od ili jednako 0. 02 | Manje od ili jednako 0. 03 | Manje od ili jednako 0. 5 | 1.5-3.0 | 38.0-46.0 | -- | Manje od ili jednako 0. 2 | 0.6-1.2 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inkol 800 | Manje od ili jednako 0. 1 | Manje od ili jednako 1.5 | uravnotežiti | -- | Manje od ili jednako 0. 015 | Manje od ili jednako 1. 0 | Manje od ili jednako 0. 75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- |
| Inconel 800H | 0.05-0.1 | Manje od ili jednako 1.5 | uravnotežiti | Manje od ili jednako 0. 015 | Manje od ili jednako 1. 0 | Manje od ili jednako 0. 75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- | |
| Inkol 800HT | 0.06-0.1 | Manje od ili jednako 1.5 | uravnotežiti | Manje od ili jednako 0. 015 | Manje od ili jednako 1. 0 | Manje od ili jednako 0. 75 | 30.0-35.0 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 |
Naša tvrtka


Popularni tagovi: Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800h Incolel 276 Hastelloy cijev\/cijev, Kina Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inkol 276 Hastelloy Pipe\/Tube Dobavljači, 801 ploča, ASTM B423 UNS N08825, Incoloy 800h barova, otpornost na sulfidaciju incoloy legura, sadržaj tantaluma incoloy legure, Super legura Incoloy 801
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit













