Monel 400 legura K500 Monel R405 Incoloy legura 800 800 H 800HT 825 zavarena cijev
Kao vodeći dobavljač i proizvođač u Kini, GNEE Steel nudi isplative-proizvode od legura na bazi nikla-.
- Pošalji e-poštu:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Nikal-kromij-željezni annel legura je standardni inženjerski materijal za primjene koji zahtijevaju otpor na koroziju i toplinu. Legura također ima izvrsna mehanička svojstva i predstavlja poželjnu kombinaciju velike čvrstoće i dobre obradivosti.
Legura se intenzivno koristi u kemijskoj industriji za svoju otpornost na čvrstoću i koroziju. Primjene uključuju grijače, fotografije, tornjeve mjehurića i kondenzatore za obradu masnih kiselina; Epruvete za isparavanje, listovi cijevi i ladice za proizvodnju natrijevog sulfida; i oprema za rukovanje abietskom kiselinom u proizvodnji papirnate pulpe.
| Promjer | Φ 6 do φ 406 mm |
| Debljina | 0. 3-150 mm, (sch 10- xxs) |
| Dužina | 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, itd |
| Standard | ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN |
| Površinski | BA, 2B, br.1, br. 4,4K, HL, 8K |
| Prijava | Naširoko se koristi u visokotemperaturnoj i električnoj industriji, medicinskim uređajima, građevinarstvu, kemiji, prehrambenoj industriji, poljoprivredi i brodskim komponentama. Također se odnosi na pakiranje hrane i pića, kuhinjske potrepštine, vlakove, zrakoplove, transportne trake, vozila, vijke, orašaste plodove, opruge i mrežicu zaslona itd. |
| Potvrda | ISO, SGS |
| Tehnika | Hladno valjano vruće valjano |
| Rub: | Rub mlina \ prorezni rub |
| Kvaliteta | SGS inspekcija |
| Din/en | UNS NO | Međunarodni naziv | Komponenta | |
| 1 | 2.406 | N02000 | Nickl200 | 99ni -0. 15Fe -0. 2mn -0. 1si -0. 1CU -0. 1c. |
| 2 | 2.4601 | N02201 | Nick201 | 99ni -0. 15Fe -0. 2mn -0. 1si -0. 1CU -0. 01C. |
| 3 | 2.405 | N02270 | Nick270 | 99.9ni -0. 02Fe -0. 001mn -0. 002Si -0. 005CU -0. 01C. 01C |
| 4 | 1.498 | S66286 | Incoloy legura A286 | 25ni -15 cr -1. 5mo -2 ti -1 mg -0. 03c |
| 5 | N08367 | Incoloy legura 25-6 hn | 25ni -20 Cr -6. 3mo -0. 25CU -0. 2n -0. 01p -0. 05S -0}. | |
| 6 | 1.4529 | N08926 | Incoloy legura 25-6 mo | 25ni -20 Cr -6. 5mo -1 cu -0. 2n -1. 0 mg {}}}. 01p {11}.. |
| 7 | 2.446 | N08020 | Incoloy legura 20 | 36ni -21 Cr -3. 5CU2.5mo -1 Mn -0. 01C |
| 8 | 1.4563 | N08028 | Incoloy legura 28 | 32ni -27 cr -3. 5mo -1 cu -0. 01C |
| 9 | 1.4886 | N08330 | Incoloy legura 330 | 35ni -18 cr -2 mg -1 si -0. 03c |
| 10 | 1.4876 | N08800 | Incoloy legura 800 | 32ni -21 cr -0. 3 ~ 1.2 (al+ti) 0. 02C |
| 11 | 1.4876 | N08810 | Incoloy legura 800H | 32ni -21 cr -0. 3 ~ 1.2 (al+ti) 0. 08c |
| 12 | 2.4858 | N08825 | Incoloy legura 825 | 42ni -21 cr -3 mo -2 cu -0. 8ti -0. 1ai -0. 02c. |
| 13 | 2.4816 | N06600 | Legura angel 600 | 72ni -151 cr -8 fr -0. 2CU -0. 02C |
| 14 | 2.4851 | N06601 | Legura angel 601 | 60ni -22 cr -1. 2AL -0. 02C |
| 15 | 2.4856 | N06625 | Legura angel 625 | 58ni -21 Cr -9 mo -3. 5nb -1 co -0. 02C |
| 16 | 2.4856 | N06626 | UNELL AGILOY 625LCF | 58ni -21 Cr -9 mo -3. 5nb -1 co -0. 02C |
| 17 | 2.4606 | N06686 | Legura angel 686 | 57ni -21 cr -16 mo -4 w -0. 01C |
| 18 | 2.4642 | N06690 | Legura angel 690 | 58ni -30 cr -9 fe -0. 2CU -0. 02C |
| 19 | 2.4668 | N07718 | Legura angel 718 | 52ni -19 cr -5 nb -3 mo -1 ti -0. 6AL -0. 02c. |
| 20 | 2.4669 | N07750 | Legura angel 750 | 70ni -15 Cr -6 fe -2. 5ti -0. 06al -1 nb -0. 02C. 02C. |
| 21 | 2.436 | N04400 | Monel400 | 63ni -32 cu -1 fe -0. 1c |
| 22 | 2.4375 | N05500 | Monel k -500 | 63ni -30 cr -1 fe -3 al -0. 6ti -0. 1c. |
| 23 | 2.4819 | N10276 | Hastelloy c -276 | 57ni -16 mo -16 Cr -5 fe -4 w -2. 5CO -1 Mn {8}}. 35V {10}. |
| 24 | 2.461 | N06455 | Hastelloy c -4 | 65ni -16 Cr -16 mo -0. 7ti -3 fe -2 co -1 Mn -0. 08si {{10}. |
| 25 | 2.4602 | N06022 | Hastelloy c -22 | 56ni -22 cr -13 mo -3 fe -2. 5CO -0. 5mn -0. 35v -0. 08si {}}} |
| 26 | 2.4675 | N06200 | Hastelloy c -2000 | 59ni -23 cr -16 mo -1. 6CU -0. 08SI -0. 01C |
| 27 | 2.4665 | N06002 | Hastelloy x | 47ni -22 Cr -18 Fe -9 mo -1. 5CO -0. 6W -0. 1c -1 {11}} {11} {}} {}} |
| 28 | 2.4617 | N10665 | Hastelloy b -2 | 69ni -28 mo -0. 5Cr -1. 8fe -3 w -1. 0 Co -1. {10}}}}} |
| 29 | 2.466 | N10675 | Hastelloy b -3 | 65ni -28. 5mo -1. 5cr -1. 5fe -3 w -3 co -3 mn -0. 01c |
| 30 | N06030 | Hastelloy g -30 | 43ni -30 Cr -15 fe -5. 5mo -2. 5W -5 co -2 Cu -1. 5mn {11}. | |
| 31 | N06035 | Hastelloy g -35 | 58ni -33 Cr -8 mo -2 fe -0. 6si -0. 3CU -0. 03c. | |
| 32 | 1.4562 | N08031 | Nicrofer HMO31 | 31ni -27 Cr -6. 5mo -1. 2CU -2 Mn -0. 01C |
| 33 | 2.4605 | N06059 | Nicrofer HMO59 | 59ni -23 cr -16 mo -1. 0 fe -0. 01c |
Naša tvrtka


Popularni tagovi: Monel 400 legura K500 Monel R405 Incoloy legura 800 800 h 800HT 825 zavarena cijev, China Monel 400 legura K500 Monel R405 Incoloy legura 800 800} h 800HT 825 zavarene cijevi Probavnike, 401 nehrđajući čelik, Legura usluge prilagodbe, meleirana legura, K Monel, K500 materijal, Monel 400 materijal
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit













